उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BEISCO |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | जेएस-वाट05 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसीएस |
मूल्य: | $60-$70 per piece |
पैकेजिंग विवरण: | 1pc/बुलबुला बैग, 120pcs/20'FT, 300pcs/40'HQ |
प्रसव के समय: | 10-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 12000 पीसीएस प्रति माह |
पहिया: | 5" | सतह खत्म: | एपॉक्सी के साथ जिंक / लैमिनेटिंग के साथ जिंक |
---|---|---|---|
लोगो: | लोगो उपलब्ध है | भार क्षमता: | 200 किग्रा |
संकुल: | बबल बैग | रंग: | रंग अनुकूलित किया जा सकता है |
ढलाईकार दोस्त: | टीपीयू / टीपीआर | उत्पत्ति के प्लेस: | सूज़ौ, चीन |
सामग्री: | Q195 स्टील | ||
प्रमुखता देना: | टैली समर्पित Q195 स्टील वेयरहाउस ट्रॉली,Q195 स्टील हेवी ड्यूटी वेयरहाउस ट्रॉली,टैली समर्पित हेवी ड्यूटी वेयरहाउस ट्रॉली |
टैली समर्पित गोदाम स्टील ट्रॉली भंडारण बिन ऊपरी टोकरी निचला फ्लैट तह करने योग्य ले जाने की क्षमता 200 किलोग्राम
उत्पाद की विशेषताएं
विवरण | JS-WAT05 |
1उत्पाद का नाम: | गोदाम ट्रॉली |
2.आइटम संख्या: | JS-WAT05 |
3विनिर्देश: | 1000Lx545Wx1075H मिमी |
4लोड क्षमताः | 200 किलो |
5सतह उपचार: | एपोक्सी के साथ जिंक/लैमिनेटिंग के साथ जिंक |
6. पहिया: | 5 इंच के पीयू पहिया |
7सामग्रीः | धातु |
8अनुकूलन क्षमता: | गोदाम का प्रयोग |
9.LOGO छपाई क्षेत्र: | हैंडल |
10. ओडीएम और ओईएम: | हाँ |
शॉपिंग ट्रॉली के लिए कैस्टर
चंगशु जिनशेंग धातु उत्पाद कारखाने सुपरमार्केट उपकरण और भंडारण उपकरण के सबसे बड़े अग्रणी पेशेवर निर्माताओं में से एक है, जैसे कि शॉपिंग ट्रॉली, सुपरमार्केट अलमारियाँ,गोदाम की अलमारियाँहम 2006 में शुरू हुए थे, हमारे पास 3 कारखाने, ट्रॉली और अलमारियाँ हैं। हम अनुसंधान को एकीकृत करते हैं,विकास और उत्पादन को एक पूर्ण संपूर्णता में जोड़कर खरीदारों को नवीनतम डिजाइनों वाले उत्पादों का एक विशाल वर्गीकरण प्रदान करना।.We sincerely hope to enter into long terms and steady business relations with you so we are able to accept orders against customer's samples and can produce such items with customer's own trademarks All of our products are selling well in markets worldwideउच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने का वादा करते हुए, हम वैश्विक खरीदारों के साथ पारस्परिक लाभ के आधार पर दीर्घकालिक व्यापारिक संबंधों में प्रवेश करने के लिए तत्पर हैं।
अधिक चित्र