Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Beisco |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | JS-WAT06 |
Quantidade de ordem mínima: | 200 pcs |
Preço: | $60-$70 per piece |
Detalhes da embalagem: | 1pc/saco de bolhas, 336pcs/40'HQ |
Tempo de entrega: | 10-20 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 12000 PCS pelo mês |
Nome do produto: | trole do armazém | Roda: | 5'' |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Zinco com cola Epoxy/zinco com estratificação | Capacidade de carga: | 200 kg |
Materiais: | Aço Q195 | Companheiro do rodízio: | TPU, TPR |
Lugar de origem: | Suzhou, China | ||
Destacar: | Carrinho de armazenagem dobrável pesado,Carrinho de depósito de carga,Carrinho de armazenagem dobrável leve |
Transporte Carrinhos de limpeza de casa Cálculo de carga Carrinho de armazenamento de carga leve
Descrição do produto
Descrição | JS-WAT06 |
1.Nome do produto: | Carrinho de armazenagem |
2- Número do artigo: | JS-WAT06 |
3Especificações: | 1000Lx540Wx1010H mm |
4Capacidade de carga: | 200 kg |
5Tratamento de superfície: | Zinco com epoxi/Zinc com laminação |
6- Rodas: | Rodas de PU de 5" |
7.Material: | Metal |
8. Adaptabilidade: | Utilização em armazém |
9. LOGO Área de impressão: | Mão |
10.ODM e OEM: | - Sim, sim. |
Caminhões de carrinhos de depósito
O carro de armazenamento é uma ferramenta versátil projetada para manusear e organizar mercadorias em ambientes como armazéns e supermercados.Proporcionar benefícios substanciais em termos de eficiência, redução de mão-de-obra e melhoria da gestão de estoque.
Versatilidade
O carro de armazenamento é projetado para uma variedade de tarefas, incluindo transporte, empilhamento e organização de mercadorias.
Conveniência
Equipados com rodas resistentes, esses carrinhos podem ser facilmente manobrados em torno de armazéns ou supermercados, exigindo um esforço mínimo.
Capacidade de peso
Os carrinhos de armazenamento são projetados para lidar com cargas de peso substanciais, permitindo o transporte de vários itens de uma só vez, reduzindo assim o tempo e os custos do trabalho manual.
Mais fotos.