สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | BEISCO |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | JS-ALT06 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 114 ชิ้น |
ราคา: | $155-$170 per piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น/ถุงฟอง, 114 ชิ้น/20'FT, 252 ชิ้น/40'HQ |
เวลาการส่งมอบ: | 15-25 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุ: | สแตนเลส | ล้อ: | ยางธรรมชาติ |
---|---|---|---|
กำลังโหลด: | 250 กก | รายละเอียด: | L1010*W620*H1020 |
พื้นที่พิมพ์โลโก้:: | มือจับและบอร์ด AD | สี: | สีสามารถปรับแต่งได้ |
แพ็คเกจ: | ถุงฟอง | ||
เน้น: | รถเข็นกระเป๋าสนามบิน CE พร้อม Handbreak,รถเข็นกระเป๋าสนามบิน CE สแตนเลส,รถเข็นผู้โดยสารสนามบิน CE สแตนเลส |
รถกระบะขนของสนามบินสแตนเลสสไส้ใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้โดยสาร สนามบินจะจัดให้พร้อมกับรถขนของประเภทต่างๆ เช่นรถขนของสนามบินขนาดใหญ่,รถขนของขนาดเล็ก,รถขนของเด็กและรถเข็นในส่วนของรถขนส่งขนาดใหญ่ สามารถเปิดบริการได้ในเขตแยกตัว ในพื้นที่แยกตัวของอาคารเทอร์มินอล GTC (ศูนย์ขนส่งทางแผ่นดิน) ที่ลานจอดรถสนามบิน และพื้นที่อื่น ๆสะดวกสําหรับผู้โดยสารที่มีกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ที่จะใช้แท็กซี่รถบัส รถไฟใต้ดิน ฯลฯ รถกระบะขนาดเล็ก รถเด็ก และรถเข็นสามารถใช้ได้เฉพาะในพื้นที่แยก
ลักษณะสินค้า:
คําอธิบาย | JS-ALT06 |
1ชื่อสินค้า: | รถรถท่าอากาศยาน |
2รายการที่ไม่ | JS-ALT06 |
3รายละเอียด ((mm): | L1010*W620*H1020 |
4การใช้: | สําหรับกระเป๋าเดินทางสนามบิน |
5วัสดุหลัก: | อลูมิเนียมสลัด |
6ล้อ: | ยางธรรมชาติ |
7ความจุ: | 250KGS |
8การทํารัง: | ใช่ |
9.ล้อ จํานวน: | 4PCS |
10. เบรกอัตโนมัติ: | ใช่ |
11. ODM และ OEM: | ใช่ |
12สนามบินที่ร่วมมือ: | สนามบินชาร์ล เดอ กอลล์ |
13. โลโก้ พิมพ์ | แฮนด์ & บอร์ด AD |
14แพ็คเกจ | กระเป๋าสะพาย |
ภาพเพิ่มเติม: