Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BEISCO |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | JS-ALT06 |
Quantità di ordine minimo: | 114 pc |
Prezzo: | $155-$170 per piece |
Imballaggi particolari: | 1pc/bubble borsa, 114pcs/20'FT, 252pcs/40'HQ |
Tempi di consegna: | 15-25 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 pc al mese |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Ruote: | gomma della natura |
---|---|---|---|
Capacità di carico: | 250 chilogrammi | Specificità: | L1010*W620*H1020 |
LOGO Printing Area:: | Bordi dell'ANNUNCIO & della maniglia | Colore: | Il colore può essere personalizzato |
Pacco: | Borsa di bolla | ||
Evidenziare: | Carrello dei bagagli dell'aeroporto del CE con Handbreak,Carrello dei bagagli dell'aeroporto di acciaio inossidabile del CE,Carrello del passeggero dell'aeroporto di acciaio inossidabile del CE |
Nuovo tipo di carrello per bagagli in acciaio inossidabile con handbreak
Per soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri, l'aeroporto sarà dotato di diversi tipi di carrelli: grandi carrelli aeroportuali, piccoli carrelli, carrelli per bambini, carrelli per bambini, carrelli per bambini, carrelli per bambini, carrelli per bambini.e passegginiTra questi, grandi carrelli possono essere lanciati nella zona di isolamento, nell'area di isolamento dell'edificio del terminal, GTC (centro di trasporto terrestre), parcheggio dell'aeroporto e altre aree,conveniente per i passeggeri che trasportano bagagli di grandi dimensioni per prendere i taxi, autobus, metropolitane, ecc. Piccoli carrelli, carrelli per bambini e passeggini possono essere utilizzati solo nell'area di separazione.
Caratteristiche del prodotto:
Descrizione | JS-ALT06 |
1. Nome del prodotto: | Trolley aeroportuale |
2Articolo n. | JS-ALT06 |
3. Specificità ((mm): | L1010*W620*H1020 |
4. Uso: | Per bagagli aeroportuali |
5- Materiale principale: | Leghe di alluminio |
6Ruote: | Gomma naturale |
7Capacità di carico: | 250KGS |
8Nido: | - Sì. |
9. Ruote Quantità: | 4PCS |
10Freno automatico: | - Sì. |
11. ODM e OEM: | - Sì. |
12Aeroporto cooperato: | Aeroporto Charles de Gaulle |
13. Logo Stampa | Maniglia e schede AD |
14. pacchetto | Borsa a bolla |
Altre foto: