| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BEISCO |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | JS-ALT02 |
| Quantité de commande min: | 114 PCs |
| Prix: | $155-$170 per piece |
| Détails d'emballage: | 1pc/bubble sac, 114pcs/20'FT, 252pcs/40'HQ |
| Délai de livraison: | 15-25 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs par mois |
| Mettre en évidence: | Roues du chariot 3 de chariot à bagage d'aéroport,Chariot fonctionnel à bagage d'aéroport d'alliage d'aluminium,Chariot de chariot à bagage d'aéroport avec le frein |
||
|---|---|---|---|
| Définition | Le système de contrôle de l'eau |
| 1Nom du produit: | Trolley de l'aéroport |
| 2.N° du produit: | Le système de contrôle de l'eau |
| 3. Spécification ((mm): | L1020*W675*H1050 |
| 4.Utilisation: | Pour les bagages des aéroports |
| 5- Matériau principal: | Alliage d'aluminium |
| 6- Les roues: | Ruban naturel |
| 7.Capacité de chargement: | 250KGS |
| 8- Le nid: | - Oui, oui. |
| 9- Roues Nombre: | 3 PCS |
| 10- Le freinage automatique: | - Oui, oui. |
| 12.ODM et OEM: | - Oui, oui. |
| 13Aéroport coopéré | Aéroport international de Jakarta Soekarno-Hatta |
| 14.Zone d'impression du logo: | Manche et cartes AD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()