| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BEISCO |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | JS-ALT02 |
| Cantidad de orden mínima: | 114 PC |
| Precio: | $155-$170 per piece |
| Detalles de empaquetado: | 1pc/bubble bolso, el 114pcs/20'FT, 252pcs/40'HQ |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PC por mes |
| Resaltar: | Ruedas del carro 3 de la carretilla del equipaje del aeropuerto,Carretilla funcional del equipaje del aeropuerto de la aleación de aluminio,Carro de la carretilla del equipaje del aeropuerto con el freno |
||
|---|---|---|---|
| Descripción | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 1.Nombre del producto: | Trolley del aeropuerto |
| 2.Punto no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 3.Especificación ((mm): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4.Uso: | Para el equipaje de los aeropuertos |
| 5- Material principal: | De aleación de aluminio |
| 6- Las ruedas: | El caucho natural |
| 7Capacidad de carga: | 250 KGS |
| 8- El nido: | - ¿ Qué? |
| 9. Ruedas Cantidad: | 3 PCS |
| 10Freno automático: | - ¿ Qué? |
| 12.ODM y OEM: | - ¿ Qué? |
| 13Aeropuerto cooperado | Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta |
| 14.Área de impresión del logotipo: | Tableros de manija y AD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()