제품 이름: | 바구니 트롤리 취급 | 리터: | 100L |
---|---|---|---|
표면 마감: | 진크, 가루로 덮여 | 바퀴: | 4'' |
부하 용량: | 100KGS | 색상: | 색은 맞춤화될 수 있습니다 |
캐스터 친구: | 열 가소성 폴리우레탄 수지, TPR | 패키지: | 버블 가방 |
소재: | Q195 강철 | 원래 장소: | 스초우, 중국 |
강조하다: | 2층 쇼핑 트롤리,로고 인쇄 쇼핑 트롤 |
인쇄 로고와 함께 두 계층 쇼핑 트롤을 밸런াইজ 메탈 쇼핑 트롤
제품 설명
설명 | JS-TOT09 |
1제품 이름: | 핸들링 바구니 트롤 |
2품목 번호: | JS-TOT09 |
3정표: | 735*475*1030 |
41 리터: | 100L |
5용량: | 100kg |
6표면 처리: | 진크, 가루로 덮여 |
7바퀴: | 4인치 단일 PU 바퀴 |
8재료: | 강철:Q195&플라스틱 |
9적응력: | 세계 시장 |
10트롤리 잠금 모델: | 진크 합금 및 PC 플라스틱 사용 가능, 추가 가격 |
11.LOGO 인쇄 영역: | 손잡이 |
12추가 액세서리: | 사용자 정의가 가능합니다. |
13ODM 및 OEM: | 네 |
쇼핑 트롤리 의 동전 잠금
편안한 손잡이
쇼핑 트롤리 를 위한 카스터
Integration of a moulded elastic part means that bumps in the floor and vibrations are only transferred to the chassis in a much reduced form so that the shopping trolley is much gentler and quieter to use이는 노이즈 레벨을 크게 줄이고 트롤레이는 근처에 주택이있는 상점에 특히 적합합니다.
유선 구조를 이용한 가벼운 설계
더 많은 사진